Вага телят при народженні і по місяцях
Маса тіла молодого бичка є дуже важливим показником стану його здоров'я. Тому, в перший час після народження важливо стежити за вагою теляти, і якщо присутні будь-які відхилення від норми, вносити корективи в раціон харчування.
У нашій статті ми ознайомимо вас з нормами по вазі і розповімо, яка їжа найбільш прийнятна для молодих тварин.
Яка вага теляти при народженні
Вага новонародженого теляти становить приблизно 40 кг. протягом наступних тижнів відбувається набір ваги, і вже через місяць його маса повинна скласти близько 80 кг.
Однак не варто рівняти всіх тварин під один параметр, так як надбавка маси залежить від породи батьків і індивідуальних особливостей малюка. У нормі жива маса теляти повинна становити 7-9% від ваги матері.
Як дізнатися вагу теляти без ваг
Сьогодні виділяють кілька методів, за якими можна визначити вагу тварини без використання ваг. Розглянемо їх і наведемо нормативні значення.
За методом Трухановського
При цьому способі проводиться вимірювання обхвату грудей за областю лопаток і довжини тулуба по прямій лінії. Для цього використовують паличку, лінійку або сантиметр. Після цього отримані 2 величини необхідно перемножити, розділити на 100 і помножити на коефіцієнт поправки. Для тварин молочних порід він становить 2, а для м'ясних і молочно-м'ясних варто застосовувати коефіцієнт 2,5.
За методом Клювер-Штрауха
За методом Фроймена
Обхват, в см | довжина, в см | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
жива маса, в кг | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Обхват, в см | довжина, в см | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
жива маса, в кг | ||||||||||
64 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Обхват, в см | довжина, в см | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
жива маса, в кг | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
Обхват, в см | довжина, в см | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
жива маса, в кг | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
Чим годувати бичків для швидкого набору ваги
Для того, щоб тварини набирали вагу відповідно до стандартів, дуже важливо дотримуватися деяких правил і здорового раціону. Розглянемо їх.
Випоювання новонароджених телят
Після того, як відбудеться отелення корів, дуже важливо випоїти молодих тварин за допомогою молозива. Воно містить вітаміни і мінерали, які сприяють створенню і підтримці міцного і здорового імунітету теляти.
Воно відрізняється від молока тим, що містить більшу кількість білка, який необхідний для молодого зростаючого організму.
Дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете виростити здорових тварин:
- Забезпечте випоювання новонароджених малюків 6 разів на добу;
- Поступово зменшуйте частоту годувань-до 30-го дня від народження вона повинна становити 3 рази на день;
- Давайте тварині збірне молоко;
- Годуйте малюків за допомогою соски (після кожного прийому їжі проводиться її дезінфекція);
- Додавайте в їжу вітаміни.
Перехід на тверду їжу
Починаючи з 2 місяці, в раціон бичка варто вводити тверду їжу, яка насичена білками, жирами і вуглеводами. Найбільш поширене використання стартового комбікорму, який кожен день потроху вводиться в меню і поступово замінює молочне годування.
Незважаючи на те, що до цього віку Бичок може мати в 2 рази більшу масу від народження, шлунково-кишкового тракту ще не працює належним чином і це варто враховувати при годуванні твердим кормом. Саме завдяки комбікорму перехід до твердої їжі відбувається більш м'яко.
В ньому є необхідна кількість:
- Подрібненої кукурудзи, пшениці, ячменю;
- Сухого нежирного молока;
- Шроту;
- Кормових дріжджів;
- Кормового жиру;
- Цукру і солі.
Відгодівля на забій
Якщо телята вирощуються з метою забою, фермери використовують кілька схем відгодівлі тварин. Розглянемо їх.
- Коротка схема . Триває від 1 до 3 місяців. Найчастіше застосовується для відгодівлі великих тварин, які самі по собі не потребують великого прирості ваги. Починати захід варто у віці півтора місяця.
- Середня схема . До відгодівлі тварин за цією схемою варто приступати, коли воно досягне віку 1, 3-1,6 місяців. Відгодівля триває 4-7 місяців. В результаті маса Бика може збільшитися на 150 кг.
- Тривала схема . На неї відводять 8-12 місяців. При цьому годування має бути помірне. Результат-збільшення маси до 300-350 кг.
- Тварина повинна якомога менше рухатися;
- У раціоні повинні бути присутніми корми, які містять білки, жири вуглеводи-можна використовувати комбікорм, свіжу травичку, сіно, підійдуть і харчові відходи;
- У раціоні має бути присутня пивна дробина і вітаміни.
Вигодовування і утримання молодих бичків може бути ефективним лише при дотриманні рекомендацій. Слідкуйте за поведінкою тварини, і ви зможете домогтися гарних показників.