посадковий календар на 2019 рік в Сибіру для садівника і городника
Для успішного вирощування городніх і садових культур фермери вдаються до всіляких засобів, і одне з них — місячний календар. Сибір від середньої смуги відрізняється не тільки кліматом, але і дещо іншими місячними фазами, тому для сибірських городників, квітникарів і садівників астрологи складають окремі календарі. Про те, що і коли слід робити рослинникам Сибіру в 2019 році, читайте нижче в статті.
Що потрібно робити садівникові і городнику в 2019 році?
Період робіт по посадці і догляду за рослинами для всіх працівників фермерської сфери в холодних областях, зокрема, в Сибіру і на Уралі, триває з лютого по Вересень .
За цей термін потрібно виконати всі процедури, необхідні для успішного дозрівання врожаю. Це важливо через погодні умови і переважно низьких температур. В кінці зими і початку весни фермери займаються вирощуванням сіянців. Коли ж мине загроза заморозків, можна приступати безпосередньо до вирощування.
Городники, садівники і квітникарі в період догляду за посадками виконують наступні процедури:
- Посів;
- Пікіровку ;
- Висадку саджанців;
- Пересадку;
- Розпушування, перекопування;
- Підгортання;
- Догляд за грядками (проріджування, прополка);
- Закладку компосту ;
- Підживлення насаджень мінеральними і органічними добривами ;
- Поливи;
- Формування рослин;
- Щеплення;
- Профілактичні позакореневі обробки;
- Збір врожаю;
- Укриття на зиму.
Як впливають фази місяця на посадочні рослини в Сибіру?
Супутник Землі впливає на пересування внутрішніх соків в різних культурах. Рослини перебувають в нерівнозначних станах, коли небесне тіло перебуває в конкретній фазі і проходить певний астромеридіан. Отже, вони по-різному реагують на стороннє втручання в залежності від розташування Місяця.
Вплив фаз супутника наступне:
- Зростаюча . У цей період рослинні соки рухаються вгору від кореневої системи до стебел. На зростаючу Місяць прийнято працювати з плодовими різновидами і травами — сіяти насіння, пікірувати сіянці в город або теплицю, висаджувати саджанці дерев.
- Спадна . При спадної Місяці відбувається відтік рослинних соків від верхівок до коренів. Плодові культури в цей період добре переносять процедури по догляду-обрізку, пікіровку квітів і саджанців, щеплення. Також це вдалий час для висадки коренеплодів , квітучих і декоративно-листяних рослин.
- Повний місяць і молодик . Будь-які процедури, включаючи посівні заходи, пікіровки і формування, здійснювати небажано. Допускаються обприскування проти комах і хвороб, а також екстрені пересадки.
Сприятливі і несприятливі дні для садівника і городника в 2019 році
Хороші і невідповідні дні визначають за фазами місяця і знакам зодіаку. Це впливає на те, як буде проходити укорінення, наскільки стабільним буде подальше зростання. Для плодових різновидів це також посприяє рівню родючості на момент дозрівання.
Хороші для посадок і догляду за рослинами дні повинні потрапляти на зростаючу або спадаючу Місяць. Згідно характеристикам, наведеним вище, в зростаючу місяць бажано займатися посівом і посадкою трав і плодових культур, а в спадаючу — доглядом за рослинами, посадкою коренеплодів і заходами з декоративно-листяними і декоративно-квітучими різновидами.
З знаків Зодіаку, в яких перебуває в поточний момент супутник, високу продуктивність забезпечують:
- Рак;
- Риби;
- Телець;
- Скорпіон;
- Ваги;
- Козеріг.
Також, незалежно від положення небесного тіла, уникайте його проходження в сузір'ях:
- Діви;
- Близнюків;
- Стрільця;
- Овна;
- Лева;
- Водолія.
Це неродючі і несприятливі зодіакальні Символи для фермерської сфери.
Місячний календар по місяцях для садівника і городника Сибіру
Заходи на садових ділянках, городі і на квіткових клумбах розрізняються, чому дати для городників, садівників і квітникарів відповідно будуть різними.
Календар для сибірських садівників на 2019 виглядає наступним чином.
роботи | Лютий | Березень |
розпушування, підгортання | 3, 4, 6–12, 15, 18, 25, 26, 28 | 5, 8–13, 17, 20, 27–31 |
Догляд за грядками | 6–12, 15, 21, 24 | 8–13, 17, 23, 26 |
Закладка компосту | 1, 2, 8–12, 15, 21 | 3, 4, 10–13, 17, 23 |
поливи, підживлення | 8–12, 15, 18, 21, 25, 26, 28 | 10–13, 17, 20, 23, 27–31 |
формування | 1, 2, 6–12, 14, 22, 23 | 3, 4, 8–13, 16, 24, 25 |
щеплення | 1, 26–12, 14, 21, 25, 26, 28 | 3, 4, 8–13,16, 23, 27–29 |
позакореневі обробки | 8–12,15, 18, 21, 24–26, 28 | 10–13, 17, 20, 23, 24, 27–31 |
Посадка саджанців | 6–12, 14, 21–24 | 8–13, 16, 23–25 |
Пересадка, пікіровка | 6–12, 15, 21–24 | 8–13, 17, 23–25 |
роботи | Квітень | Травень |
розпушування, підгортання | 4, 7–13, 16, 19, 26–30 | 4, 7–13, 16, 18, 26, 28–31 |
Догляд за грядками | 9–16, 19, 27, 28 | 9–16, 18, 28, 31 |
Закладка компосту | 2, 3, 9–13,15, 21 | 2, 3, 9–13, 15, 21, 31 |
поливи, підживлення | 9–13, 16, 19, 22, 26–30 | 9–13, 16, 18, 22, 26, 28–31 |
формування | 2, 3, 7–13, 15, 23, 24 | 2, 3, 7–13, 15, 23, 24, 31 |
щеплення | 2, 3,7–13, 15, 26–29 | 2, 3, 7–13, 15, 28–30 |
позакореневі обробки | 9–13, 16, 19, 22, 23, 26–30 | 9–13, 16, 18, 22, 23, 26, 28–31 |
Посадка саджанців | 7–13, 17, 22–24 | 7–13, 17, 22–24 |
Пересадка, пікіровка | 7–13, 16, 22–24 | 7–13, 16, 22–24 |
роботи | Червень | Липень |
розпушування, підгортання | 2, 5–11, 14, 17, 24, 25, 27–29 | 1, 4–10, 13, 16, 23–28, 31 |
Догляд за грядками | 7–14, 17, 25, 27, 29, 30 | 6–13, 16, 24, 25, 28, 29 |
Закладка компосту | 1, 7–11, 13, 19, 29 | 6–10, 12, 18, 28 |
поливи, підживлення | 7–11, 14, 17, 20, 24, 25, 27–29 | 6–10, 13, 16, 19, 23–28 |
формування | 2, 3, 7–13, 15, 23, 24, 31 | 4–10, 12, 20, 21, 28 |
щеплення | 2, 3, 7–13, 15, 28–30 | 4–10, 12, 20, 21, 28 |
позакореневі обробки | 9–13, 16, 18, 22, 23, 26, 28–31 | 6–10, 13, 16, 19, 23–28 |
Посадка саджанців | 7–13, 17, 22–24 | 4–10, 14, 19–21 |
Пересадка, пікіровка | 7–13, 16, 22–24 | 4–10, 14, 19–21 |
роботи | Серпень | Вересень |
розпушування, підгортання | 3–9, 12, 15, 22–27, 31 | 2–8, 11, 14, 21–26, 30 |
Догляд за грядками | 5–12, 15, 23, 24, 27, 28 | 4–11, 14, 22, 23, 26, 27, 30 |
Закладка компосту | 5–9, 11, 17, 29 | 4–8, 10, 16, 28, 30 |
поливи, підживлення | 5–9, 12, 15, 18, 22–27 | 4–8, 11, 14, 17, 21–26 |
формування | 3–9, 11, 19, 20, 27 | 2–8, 10, 18, 19, 26, 28, 30 |
щеплення | 3–9, 11, 19, 20, 27 | 3–9, 11, 19, 20, 27, 30 |
позакореневі обробки | 5–9, 12, 15, 18, 22–27 | 4–8, 11, 14, 17, 21–26 |
Посадка саджанців | 3–9, 13, 18–20 | 2–8, 12, 17–19, 30 |
Пересадка, пікіровка | 3–9, 13, 18–20 | 2–8, 12, 17–19, 30 |
Городникам рекомендується проводити сільськогосподарські заходи згідно з наступними таблицями.
роботи | Лютий | Березень |
Кабачки і баклажани | 8–12, 16, 17, 23–25 | 10–13, 18, 19, 25–30 |
Спаржа , всі види капусти , Соняшники | 8–12, 16, 17, 26 | 10–13, 18, 19, 24, 25 |
картопля | 6–12, 14, 16, 17, 21 28 | 8–13, 16, 18, 19, 23, 29–31 |
Зелень | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10–13, 18, 19, 29–31 |
бобові , редис | 8–12, 16, 17, 21–23, 28 | 10–13, 18, 19, 23–25, 29–31 |
Кукурудза , селера , ріпа | 1, 2, 8–12, 16, 17, 21–23 | 3, 4, 10–13, 18, 19, 29–31 |
морква , помідори , кавуни , огірки , дині | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10–13, 18, 19, 29–31 |
пряні трави | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10–13, 18, 19, 27–31 |
ріпчаста цибуля , часник , хрін | 6–12, 14, 16, 17, 21–23, 28 | 8–13, 18, 20, 23–25, 29–31 |
роботи | Квітень | Травень |
Кабачки і баклажани | 9–12, 17, 18, 24–29 | 9–13, 17, 18, 24–26, 28, 29 |
Спаржа, всі види капусти, Соняшники | 9–12, 17, 18, 23, 24 | 9–13, 17, 18, 23, 24 |
картопля | 9–12, 15, 17, 18, 22, 28–30 | 9–13, 15, 17, 18, 22, 28–31 |
Зелень | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9–13, 17, 18, 28–31 |
бобові, редис | 9–12, 17, 18, 22–28 | 9–13, 17, 18, 22–26, 28, 31 |
Кукурудза, селера, ріпа | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9–13, 17, 18, 28–30 |
морква, помідори, кавуни, огірки, дині | 2, 3, 9–12, 17, 18, 27–30 | 2, 3, 9–13, 17, 18, 28–30 |
пряні трави | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9–13, 17, 18, 28–31 |
ріпчаста цибуля, часник, хрін | 9–12, 17, 18, 22–24, 28–30 | 9–13, 17, 18, 22–24, 28–31 |
роботи | Червень | Липень |
Кабачки і баклажани | 7-10, 15, 16, 22–26 | 6–9, 14, 15, 21–26 |
Спаржа, всі види капусти, Соняшники | 7–10, 14–16, 21, 22 | 6–9, 13–15 20, 21 |
картопля | 7–10, 13, 15, 16, 20, 27–29 | 6–9, 12, 14, 15, 19, 25–28 |
Зелень | 1, 7–10, 13-16, 27–29 | 6–9, 12–15, 25–28 |
бобові, редис | 1, 7–10, 14–16, 27–29 | 6–9, 13–15, 25–28 |
Кукурудза, селера, ріпа | 1, 7–10, 13–16, 27–29 | 6–9, 12–15, 25–28 |
морква, помідори, кавуни, огірки, дині | 1, 7–10, 12, 14–16, 27–29 | 6–9, 11–15, 25–28 |
пряні трави | 1, 7–10, 13–16, 27–30 | 6–9, 12–15, 25–29 |
ріпчаста цибуля, часник, хрін | 7–9, 12, 13, 15, 16, 27–29 | 6–9, 14, 15, 25–28 |
роботи | Серпень | Вересень |
Кабачки і баклажани | 5–9, 13, 14, 20–22, 24, 25 | 4–6, 8, 12, 13, 19–24 |
Спаржа, всі види капусти, Соняшники | 5–9, 12–14, 19, 20 | 4–6, 8, 11–13, 18, 19 |
картопля | 5–9, 11, 13, 14, 18, 24–27 | 4–6, 8, 10, 13, 14, 18, 24–27, 30 |
Зелень | 5–9, 11–14, 24–27 | 4–6, 8, 10–13, 23–26 |
бобові, редис | 5–9, 12–14, 24–27 | 4–6, 8, 11–13, 23–26 |
Кукурудза, селера, ріпа | 5–9, 11–14, 24–27 | 4–6, 8, 10–13, 23–26 |
морква, помідори, кавуни, огірки, дині | 5–9, 10–14, 24–27 | 4–6, 8–13, 23–26 |
пряні трави | 5–9, 11–14, 24–27 | 4–6, 8, 10–13, 23–26 |
ріпчаста цибуля, часник, хрін | 5–11, 13, 14, 24–27 | 4–6, 8–10, 12, 13, 23–26, 30 |
Квітникарям в 2019 році варто орієнтуватися на дати, зазначені нижче.
роботи | Лютий | Березень |
посів | 7–13, 15–17, 24 | 9–13, 15, 17–19, 26 |
робота з кучерявими сортами | 1, 2, 8–12, 14–17 | 3, 4, 10–13, 15–19 |
висадка цибулин | 6–12, 14–17, 21–23, 28 | 10–13, 15–17, 23–25, 27–31 |
розмноження живцюванням | 6–12, 15–17, 27, 28 | 8–13, 17–19, 27–31 |
пікіровка, пересадка квітів | 6–12, 21–24 | 8–13, 23–26 |
роботи | Квітень | Травень |
посів | 7–12, 16-18, 25 | 8–15, 16–18, 25 |
робота з кучерявими сортами | 2, 3, 9–12, 15–18, 28–30 | 2, 3, 9–13, 15–18, 28–31 |
висадка цибулин | 9–12, 14–16, 22–24, 28–30 | 9–19, 13–16, 22–24, 28–31 |
розмноження живцюванням | 9–12, 16–18, 27–30 | 9–13, 16–18, 28–30 |
пікіровка, пересадка квітів | 9–12, 22–25 | 9–13, 22–25, 31 |
роботи | Червень | Липень |
посів | 5–10, 12–15, 23–25 | 4–9, 11–14, 22–24 |
робота з кучерявими сортами | 1, 7–10, 13–16, 27–29 | 6–9, 12–15, 25–29 |
висадка цибулин | 6–16, 19–24, 27–30 | 5–9, 11–15, 18–23, 26–29 |
розмноження живцюванням | 7–10, 14–16, 25, 27, 30 | 6–9, 13–15, 24–26, 29 |
пікіровка, пересадка квітів | 7–10, 20–23, 29 | 6–9, 19–22, 28, 31 |
роботи | Серпень | Вересень |
посів | 3–13, 21, 22 | 3–6, 9–13, 21–23 |
робота з кучерявими сортами | 5–9, 11–14, 24–28 | 4–6, 8, 10–13, 23–27 |
висадка цибулин | 4–14, 17–22, 25–28 | 3–6, 9–13, 16–21, 24–27, 30 |
розмноження живцюванням | 5–9, 12–14, 24, 25, 28 | 4–6, 8, 11–13, 22–24, 27, 30 |
пікіровка, пересадка квітів | 5–9, 18–21, 27, 31 | 4–6, 8, 17–20, 26, 29, 30 |
Поради досвідчених садівників і городників
Агрономи, які звертають увагу на місячний календар, радять працювати перш за все з оглядкою на агротехніку вирощування сорту. Порушити рекомендації селекціонерів небезпечніше, ніж не відповідати фазам Місяця.
У несприятливі дати можна зайнятися організаційними заходами — закупівлею посадкового матеріалу, повіркою насаджень і підготовкою інвентарю. Користуючись місячним календарем для Сибіру, городникам і садівникам складно помилитися в термінах проведення сільськогосподарських процедур на ділянці. Щоб вирощування культур було успішним, звертайте увагу на всі нюанси посадки і догляду. Тільки в такому випадку вас чекає багатий урожай і буйне цвітіння декоративних рослин .